Cenik klimatskih naprav Mitsubishi Electric. Cene vseh klimatskih naprav Mitsubishi na enem mestu. Poiščite svoj model, preverite ceno in zahtevajte ponudbo za klimatske naprave Mitsubishi z do 20% popustom.
Kontaktirajte nas in poslali vam bomo ponudbo za najnižjo ceno klimatske naprave Mitsubishi.
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-HJ25VA/ MUZ-HJ25A | ( +15/-10) | A / A | | | |
| MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA | ( +15/-10) | A / A | | | |
| MSZ-HJ50VA / MUZ-HJ50VA | ( +15/-10) | A+ / A+ | | | |
| MSZ-HJ60VA/ MUZ-HJ60VA | ( +15/-10) | A+ / A+ | | | |
| MSZ-HJ71VA/ MUZ-HJ71VA | ( +15/-10) | A+ / A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric serija MSZ-DM’ tags=’MSZ-DM’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-DM25VA/ MUZ-DM25VA | ( -10/-10) | A+ / A+ | | | |
| MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA | ( -10/-10) | A+/ A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’ Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija MSZ-EF’ tags=’MSZ-EF’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-EF25VE3W/B/S*-MUZ-EF25VE | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-EF25VE3W/B/S* – MUZ-EF25VEH | ( -10/-20) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-EF35VE3W/B/S* – MUZ-EF35VE | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-EF35VE3W/B/S* – MUZ-EF35VEH | ( -10/-20) | A+++ / A+ | | | |
| MSZ-EF42VE3W/B/S* – MUZ-EF42VE | ( -10/-15) | A++ / A++ | | | |
| MSZ-EF50VE3W/B/S* – MUZ-EF50VE | ( -10/-15) | A++ / A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija MSZ-AP’ tags=’MSZ-AP’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ –AP25VG / MUZ-AP25VGH | ( -10/-20) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-AP35VG / MUZ-AP35VG | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ- AP35VG / MUZ-AP35VGH | ( -10/-20) | A+++ / A++ | | | |
| MSZ- AP42VG / MUZ-AP42VG | ( -10/-15) | A++ / A++ | | | |
| MSZ-AP42VG / MUZ-AP42VGH | ( -10/-20) | A++ / A++ | | | |
| MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG | ( -10/-15) | A++ / A++ | | | |
| MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VGH | ( -10/-20) | A++ / A++ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija MSZ-LN’ tags=’MSZ-LN’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-LN25VGW/ MUZ-LN25VG | ( -10/-15) | A+++/ A+++ | | | |
| MSZ – LN25VGV/B/R* / MUZ- LN25VG | ( -10/-15) | A+++/ A+++ | | | |
| MSZ- LN25VGW/ MUZ-LN25VGHZ | ( -10/-25) | A+++/ A+++ | | | |
| MSZ-LN25VGV/B/R* / MUZ-LN25VGHZ | ( -10/-25) | A+++ / A+++ | | | |
| MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG | ( -10/-15) | A+++ / A+++ | | | |
| MSZ-LN35VGV/B/R* / MUZ-LN35VG | ( -10/-15) | A+++ / A+++ | | | |
| MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VGHZ | ( -10/-25) | A+++/ A+++ | | | |
| MSZ-LN35VGV/B/R* / MUZ-LN35VGHZ | ( -10/-25) | A+++/ A+++ | | | |
| MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-LN50VGV/B/R* / MUZ-LN50VG | ( -10/-15) | A+++/ A++ | | | |
| MSZ-LN60VGW / MUZ-LN60VG | ( -10/-15) | A++/ A++ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija MSZ-GF’ tags=’MSZ-GF’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MSZ-GF60VE3 / MUZ-GF60VE | ( -10/-15) | A++/ A+ | | | |
| MSZ-GF71VE3 / MUZ-GF71VE | ( -10/-15) | A++/ A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija MFZ’ tags=’MFZ’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| MFZ-KJ25VE2 / MUFZ-KJ25VE | ( -10/-15) | A+++/ A+ | | | |
| MFZ-KJ25VE2 / MUFZ-KJ25VEHZ | ( -10/-25) | A+++/ A+ | | | |
| MFZ-KJ35VE2 / MUFZ-KJ35VE | ( -10/-15) | A++/ A+ | | | |
| MFZ-KJ35VE2 / MUFZ-KJ35VEHZ | ( -10/-25) | A++ / A+ | | | |
| MFZ-KJ50VE2 / MUFZ-KJ50VE | ( -10/-15) | A++ / A+ | | | |
| MFZ-KJ50VE2 / MUFZ-KJ50VEHZ | ( -10/-25) | A++ / A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija SLZ’ tags=’MFZ’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| SLZ-M25FA / SUZ-KA25VA6 | ( -10/-10) | A++/ A+ | | | |
| SLZ-M35FA / SUZ-KA35VA6 | ( -10/-10) | A++/ A+ | | | |
| SLZ-M50FA / SUZ-KA50VA6 | ( -15/-10) | A++/ A+ | | | |
| SLZ-M60FA / SUZ-KA60VA6 | ( -15/-10) | A++ / A+ | | | |
[/av_toggle] [av_toggle title=’Klimatska naprava Mitsubishi Electric cenik serija SEZ’ tags=’MFZ’]
| Modeli notranja + zunanja enota | Režim delovanja hlajenje / gretje v °C | Razred sezonske energetske učinkovitosti | Cena v € z 22% DDV | Akcijska cena v € z 22% DDV | Cena z osnovno montažo 9,5% DDV |
| SEZ-M25DAL / SUZ-KA25VA6 | ( -10/-10) | A/ A | | | |
| SEZ-M35DAL / SUZ-KA35VA6 | ( -10/-10) | A+/ A+ | | | |
| SEZ-M50DAL / SUZ-KA50VA6 | ( -15/-10) | A+/ A | | | |
| SEZ-M60DAL / SUZ-KA60VA6 | ( -15/-10) | A / A+ | | | |
| SEZ-M71DAL / SUZ-KA71VA6 | ( -15/-10) | A/ A | | | |
V primeru, da je stranka fizična oseba, je obračunan DDV po nižji stopnji 9,5% pod pogoji da se montaža klimatske/ih naprav/e vgradi v stanovanjski objekt pod pogoji, da uporabna površina stanovanja ne presega 120 m2 oziroma, da uporabna površina hiše ne presega 250 m2.
V ostalih prodajnih primerih in pri prodaji brez vgradnje se DDV obračuna po splošni stopnji 22%.
OPOMBA: temperature v oklepaju prikazujejo najnižjo zunanjo temperaturo v °C za delovanje naprav pri hlajenju in gretju. Klimatske naprave navedene v tem ceniku vsebujejo fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.
Kaj zajema osnovna montaža
Možnost montaže in do 20% popusta pri nakupu klimatske naprave Mitsubishi